Last Updated | February 15, 2019 |
---|---|
Market Status | Available |
Property Type | Single Family Home |
---|---|
Year Built | 2014 |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 full / 1 half |
Approx. Lot Size | .15 Acres |
Sq. Feet | 2547 |
Dishwasher | |
---|---|
Disposal | |
Microwave | |
Refrigerator | YES; Bar; Wine Storage |
Washer | |
Dryer | |
Freezer | |
Oven | |
Range |
Cooling System | Zoned A/C |
---|---|
Roof | Tile |
Stories | 2.0 |
Central Air | |
Heating Fuel | Natural Gas |
Exterior Construction | Block; Stucco |
---|---|
Garage | |
Parking | Oversized; 2 spaces |
Ceiling Fan | |
---|---|
Floors | Carpet; Tile - Porcelain; Wood |
Taxes | 4307 (2018) |
---|
Property Type | Residential; Single Family Detached |
---|
Dining Room | |
---|---|
Great Room | |
Utility Room | |
Additional Areas | Bedroom; Bedroom; Bedroom; Den; Formal Dining Room; Full Bath; Full Bath; Half Bath; Storage |
Bentley Elementary,Markham Woods Middle,Seminole High |
Bentley Elementary,Seminole High,Markham Woods Middle |
Markham Woods Middle,Bentley Elementary,Seminole High |
Markham Woods Middle,Seminole High,Bentley Elementary |
Seminole High,Bentley Elementary,Markham Woods Middle |
Seminole High,Markham Woods Middle,Bentley Elementary |
Select a school from the list below to receive a free school report
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Academy Of Learning | Preschool-1 | Private | |
All Souls Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Altamonte Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Annunciation Catholic Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Bear Lake Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Bear Lake Montessori Academy | Preschool-k | Private | |
Bentley Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Carillon Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Casselberry Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Choices In Learning Charter School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Crystal Lake Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Double R Private School | Preschool-8 | Private | |
Eastbrook Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Evans Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Forest City Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Forest Lake Education Center | Preschool-8 | Private | |
Geneva Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Goldsboro Elementary Magnet | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Hamilton Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Heathrow Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Highlands Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Holy Cross Lutheran Academy | Preschool-8 | Private | |
Idyllwilde Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
International Community School | Preschool-12 | Private | |
Keeth Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Lake Forrest Preparatory School | Preschool-7 | Private | |
Lake Mary Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Lake Mary Preparatory School | Preschool-12 | Private | |
Lake Orienta Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Lawton Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Layer Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Liberty Christian School | Preschool-12 | Private | |
Midway Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Northland Early Learning Center | Preschool-k | Private | |
Oviedo Montessori School | Preschool-k | Private | |
Partin Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pine Crest Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Rainbow Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Riverwalk Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Sanlando Christian School | Preschool-k | Private | |
Seminole Scps Early Learning Coalition | Seminole County Public Schools | Preschool-preschool | Public |
Spring Lake Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
St Luke's Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
St Mark's Kindergarten | Preschool-8 | Private | |
St Mary Magdalen Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
St Peter's Episcopal Preschool And Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Starchild Academy Lake Mary | Preschool-3 | Private | |
Starchild Academy Oviedo | Preschool-4 | Private | |
Stenstrom Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sterling Park Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sweetwater Episcopal Academy | Preschool-6 | Private | |
Tapp Childcare Center | Seminole County Public Schools | Preschool-preschool | Public |
The Geneva School | Preschool-12 | Private | |
The Master's Academy | Preschool-12 | Private | |
Tuskawilla Montessori School | Preschool-8 | Private | |
Ucp Seminole Child Development | Seminole County Public Schools | Preschool-1 | Public |
Wekiva Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Wicklow Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Wilson Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Winter Springs Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Woodlands Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Academy Of Learning | Preschool-1 | Private | |
All Souls Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Altamonte Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Annunciation Catholic Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Bear Lake Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Bear Lake Montessori Academy | Preschool-k | Private | |
Bentley Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Carillon Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Casselberry Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Choices In Learning Charter School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Crystal Lake Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Double R Private School | Preschool-8 | Private | |
Eastbrook Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Evans Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Forest City Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Forest Lake Education Center | Preschool-8 | Private | |
Geneva Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Goldsboro Elementary Magnet | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Hamilton Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Heathrow Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Highlands Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Holy Cross Lutheran Academy | Preschool-8 | Private | |
Idyllwilde Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
International Community School | Preschool-12 | Private | |
Keeth Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Lake Forrest Preparatory School | Preschool-7 | Private | |
Lake Mary Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Lake Mary Preparatory School | Preschool-12 | Private | |
Lake Orienta Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Lawton Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Layer Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Liberty Christian School | Preschool-12 | Private | |
Midway Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Northland Early Learning Center | Preschool-k | Private | |
Oviedo Montessori School | Preschool-k | Private | |
Partin Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pine Crest Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Rainbow Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Riverwalk Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Sanlando Christian School | Preschool-k | Private | |
Spring Lake Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
St Luke's Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
St Mark's Kindergarten | Preschool-8 | Private | |
St Mary Magdalen Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
St Peter's Episcopal Preschool And Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Starchild Academy Lake Mary | Preschool-3 | Private | |
Starchild Academy Oviedo | Preschool-4 | Private | |
Stenstrom Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sterling Park Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sweetwater Episcopal Academy | Preschool-6 | Private | |
The Geneva School | Preschool-12 | Private | |
The Master's Academy | Preschool-12 | Private | |
Tuskawilla Montessori School | Preschool-8 | Private | |
Ucp Seminole Child Development | Seminole County Public Schools | Preschool-1 | Public |
Wekiva Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Wicklow Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Wilson Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Winter Springs Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Woodlands Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Academy Of Learning | Preschool-1 | Private | |
All Souls Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Alpine Academy | K-12 | Private | |
Altamonte Christian School | K-12 | Private | |
Altamonte Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Annunciation Catholic Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Arbor School Of Central Florida | K-12 | Private | |
Bear Lake Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Bear Lake Montessori Academy | Preschool-k | Private | |
Bentley Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Boys Town | Seminole County Public Schools | K-12 | Public |
Carillon Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Casselberry Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Chabad Day School | 2-4 | Private | |
Choices In Learning Charter School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Crystal Lake Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Double R Private School | Preschool-8 | Private | |
Eastbrook Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
English Estates Elementary School | Seminole County Public Schools | K-5 | Public |
Evans Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Forest City Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Forest Lake Education Center | Preschool-8 | Private | |
Galileo School For Gifted Learning | Seminole County Public Schools | K-5 | Public |
Geneva Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Goldsboro Elementary Magnet | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Hamilton Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Heathrow Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Highlands Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Holy Cross Lutheran Academy | Preschool-8 | Private | |
Hopper Center | Seminole County Public Schools | K-5 | Public |
Idyllwilde Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
International Community School | Preschool-12 | Private | |
Keeth Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Lake Forrest Preparatory School | Preschool-7 | Private | |
Lake Mary Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Lake Mary Preparatory School | Preschool-12 | Private | |
Lake Orienta Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Lawton Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Layer Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Liberty Christian School | Preschool-12 | Private | |
Lighthouse Baptist Academy | K-12 | Private | |
Maitland Academy Llc | K-12 | Private | |
Midway Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Northland Early Learning Center | Preschool-k | Private | |
One School Of The Arts | K-9 | Private | |
Orangewood Christian School | K-6 | Private | |
Oviedo Montessori School | Preschool-k | Private | |
Pace Brantley Hall School | 2-12 | Private | |
Partin Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Pine Crest Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Rainbow Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Red Bug Elementary School | Seminole County Public Schools | K-5 | Public |
Riverwalk Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Sabal Point Elementary School | Seminole County Public Schools | K-5 | Public |
Saint Thomas More Academy | Diocese Of Orlando | K-12 | Catholic |
Sanlando Christian School | Preschool-k | Private | |
Seminole County Virtual School | Seminole County Public Schools | K-12 | Public |
Seminole County Virtual School | Seminole County Public Schools | K-12 | Public |
Spring Lake Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
St Luke's Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
St Mark's Kindergarten | Preschool-8 | Private | |
St Mary Magdalen Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
St Peter's Episcopal Preschool And Kindergarten | Preschool-k | Private | |
Starchild Academy Lake Mary | Preschool-3 | Private | |
Starchild Academy Oviedo | Preschool-4 | Private | |
Stenstrom Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sterling Park Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Sweetwater Episcopal Academy | Preschool-6 | Private | |
The Geneva School | Preschool-12 | Private | |
The Master's Academy | Preschool-12 | Private | |
The Rock Academy | K-12 | Private | |
The Village Academy | K-8 | Private | |
Tuskawilla Montessori School | Preschool-8 | Private | |
Ucp Seminole Child Development | Seminole County Public Schools | Preschool-1 | Public |
Walden Community School | 1-6 | Private | |
Walker Elementary School | Seminole County Public Schools | K-5 | Public |
Wekiva Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Wicklow Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Willow School Of Winter Springs | 1-12 | Private | |
Wilson Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Winter Springs Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Woodlands Elementary School | Seminole County Public Schools | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
All Souls Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Alpine Academy | K-12 | Private | |
Altamonte Christian School | K-12 | Private | |
Annunciation Catholic Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Arbor School Of Central Florida | K-12 | Private | |
Boys Town | Seminole County Public Schools | K-12 | Public |
Chiles Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
Double R Private School | Preschool-8 | Private | |
Endeavor School | Seminole County Public Schools | 6-12 | Public |
Forest Lake Education Center | Preschool-8 | Private | |
Greenwood Lakes Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
Holy Cross Lutheran Academy | Preschool-8 | Private | |
Indian Trails Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
International Community School | Preschool-12 | Private | |
Jackson Heights Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
Journeys Academy | Seminole County Public Schools | 6-12 | Public |
Lake Forrest Preparatory School | Preschool-7 | Private | |
Lake Mary Preparatory School | Preschool-12 | Private | |
Liberty Christian School | Preschool-12 | Private | |
Lighthouse Baptist Academy | K-12 | Private | |
Maitland Academy Llc | K-12 | Private | |
Markham Woods Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
Millennium Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
Milwee Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
One School Of The Arts | K-9 | Private | |
Pace Brantley Hall School | 2-12 | Private | |
Riverwalk Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Rock Lake Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
Saint Thomas More Academy | Diocese Of Orlando | K-12 | Catholic |
Sanford Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
Scps Consequence Unit | Seminole County Public Schools | 6-12 | Public |
Seminole County Virtual School | Seminole County Public Schools | K-12 | Public |
Seminole County Virtual School | Seminole County Public Schools | K-12 | Public |
South Seminole Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
St Luke's Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
St Mark's Kindergarten | Preschool-8 | Private | |
St Mary Magdalen Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Teague Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
The Geneva School | Preschool-12 | Private | |
The Master's Academy | Preschool-12 | Private | |
The Rock Academy | K-12 | Private | |
The Village Academy | K-8 | Private | |
Trinity Preparatory School | 6-12 | Private | |
Tuskawilla Middle School | Seminole County Public Schools | 6-8 | Public |
Tuskawilla Montessori School | Preschool-8 | Private | |
Willow School Of Winter Springs | 1-12 | Private |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Alpine Academy | K-12 | Private | |
Altamonte Christian School | K-12 | Private | |
Arbor School Of Central Florida | K-12 | Private | |
Boys Town | Seminole County Public Schools | K-12 | Public |
Crooms Academy Of Information Technology | Seminole County Public Schools | 9-12 | Public |
Endeavor School | Seminole County Public Schools | 6-12 | Public |
Forest Lake Academy | 9-12 | Private | |
Hagerty High School | Seminole County Public Schools | 9-12 | Public |
International Community School | Preschool-12 | Private | |
John Polk Alternative School | Seminole County Public Schools | 9-12 | Public |
Journeys Academy | Seminole County Public Schools | 6-12 | Public |
Lake Brantley High School | Seminole County Public Schools | 9-12 | Public |
Lake Howell High School | Seminole County Public Schools | 9-12 | Public |
Lake Mary High School | Seminole County Public Schools | 9-12 | Public |
Lake Mary Preparatory School | Preschool-12 | Private | |
Liberty Christian School | Preschool-12 | Private | |
Lighthouse Baptist Academy | K-12 | Private | |
Lyman High School | Seminole County Public Schools | 9-12 | Public |
Maitland Academy Llc | K-12 | Private | |
Oviedo High School | Seminole County Public Schools | 9-12 | Public |
Pace Brantley Hall School | 2-12 | Private | |
Saint Thomas More Academy | Diocese Of Orlando | K-12 | Catholic |
Scps Consequence Unit | Seminole County Public Schools | 6-12 | Public |
Seminole County Virtual School | Seminole County Public Schools | K-12 | Public |
Seminole County Virtual School | Seminole County Public Schools | K-12 | Public |
Seminole High School | Seminole County Public Schools | 9-12 | Public |
The Geneva School | Preschool-12 | Private | |
The Master's Academy | Preschool-12 | Private | |
The Rock Academy | K-12 | Private | |
Trinity Preparatory School | 6-12 | Private | |
Willow School Of Winter Springs | 1-12 | Private | |
Winter Springs High School | Seminole County Public Schools | 9-12 | Public |
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 111 Feather Edge, Lake Mary, Fl 32746 | 2 | 2 | $215,000 |
2 | 414 Plantation, Lake Mary, Fl 32746 | 2 | 2 | $105,000 |
3 | 100 Carli, Lake Mary, Fl 32746 | 2 | 2 | $225,000 |
4 | 120 Lake Emma Cove, Lake Mary, Fl 32746 | 3 | 3 | $225,000 |
5 | 120 Lake Emma Cove, Lake Mary, Fl 32746 | 3 | 3 | $225,000 |
6 | 120 Lake Emma Cove, Lake Mary, Fl 32746 | 3 | 3 | $225,000 |
7 | 129 Feather Edge, Lake Mary, Fl 32746 | 2 | 2 | $195,000 |
8 | 572 Pine Needle, Lake Mary, Fl 32746 | 2 | 2 | $107,000 |
9 | 1116 Parma, Lake Mary, Fl 32746 | 4 | 4 | $310,000 |
10 | 1212 Lobelia, Lake Mary, Fl 32746 | 4 | 4 | $353,000 |
Population | 39,538 |
---|---|
Population Growth | 21% |
Population Density | 1792 |
Median Age | 39.3 |
Median Income | $71,992 |
Households | 16,190 |
Jan Low | 40.02 |
---|---|
Jan High | 64.52 |
July Low | 69.74 |
July High | 90.4 |
Annual Precipitation (in.) | 52.93 |
Weather Risk Index* | 359 |
Data Provided by My Florida Regional MLS
Please fill out the form below and a community profile report will be emailed to you soon!
School Summary | Detail |
---|---|
Grades Served | - |
Phone | |
School Profile | Detail |
Start Dated | Jan 01 |
End Date | Jan 01 |
Year Round Classes | No |
College Bound | 0% |
Instructional Expense/Student | |
Technology Measure | |
Enrollment & Staffing | Detail |
Total Students | |
Full-time Teachers | |
Student/Teacher Ratio | NAN:1 |
Student Population | Detail |
Please fill out the form below and a school report for will be emailed to you soon!
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 111 Feather Edge, Lake Mary, Fl 32746 | 2 | 2 | $215,000 |
2 | 414 Plantation, Lake Mary, Fl 32746 | 2 | 2 | $105,000 |
3 | 100 Carli, Lake Mary, Fl 32746 | 2 | 2 | $225,000 |
4 | 120 Lake Emma Cove, Lake Mary, Fl 32746 | 3 | 3 | $225,000 |
5 | 120 Lake Emma Cove, Lake Mary, Fl 32746 | 3 | 3 | $225,000 |
6 | 120 Lake Emma Cove, Lake Mary, Fl 32746 | 3 | 3 | $225,000 |
7 | 129 Feather Edge, Lake Mary, Fl 32746 | 2 | 2 | $195,000 |
8 | 572 Pine Needle, Lake Mary, Fl 32746 | 2 | 2 | $107,000 |
9 | 1116 Parma, Lake Mary, Fl 32746 | 4 | 4 | $310,000 |
10 | 1212 Lobelia, Lake Mary, Fl 32746 | 4 | 4 | $353,000 |
Fill out this short form to contact the agents below.